A 2015-ben megnyílt, 26.000 nm-en elterülő, kiváló ár-érték arányú 5 csillagos hotel az antalyai repülőtértől 70 km-re, Side ókori városától 7 km-re terül el, Sorgun üdülőhelyen, a Manavgat-folyó mellett. A szálloda saját, homokos-kavicsos tengerpartja a komplexumtól mintegy 250 méterre található, így egy kellemes sétával könnyedén elérhető. Ha itt nyaralunk, mindenképpen érdemes ellátogatni Side antik romvárosába, ahol a pompás látnivalók mellett éttermek, bárok és bazári forgatag vár ránk. Side és a környező üdülőhelyek helyi járatú busszal (dolmussal), vagy taxival könnyedén elérhetők.
Beutazási feltételek: 2022.11.11-től magyar állampolgárok érvényesszemélyi igazolvánnyalvagy érvényesútlevéllelutazhatnak Törökországba. A személyi igazolványnak vagy az útlevélnek még legalább 180 napig kell érvényesnek lennie a Törökországba történő beutazást követően.
Medence napernyőkkel és napozóágyakkal, gyermekmedence, medence 6 csúszdával, főétterem, 2 a’la carte étterem, 2 snack étterem, cukrászda, 8 bár, nappali és esti animációs programok (heti 6 alkalommal), alkalmanként élő zene, diszkó, miniklub (4-12 éves korig), minidiszkó, játszótér, fitneszterem, törökfürdő, szauna, gőzfürdő, asztalitenisz, darts, boccia, aerobik, vízi aerobik, zumba, medencejátékok, strandröplabda, WIFI a szobákban és a szálloda közösségi helységeiben.
A hotel saját strandján a napernyők és a napozóágyak ingyenesen, a strandtörölközők letét ellenében vehetők igénybe.
Térítés ellenében: Spa szolgáltatások, törökfürdő kezelései, jakuzzi, masszázs, fodrászat, játékterem, biliárd, orvosi ellátás, mosoda, üzletek, vízi sportok.
Fontos tudnivalók: szállás csak az árlistában megadott közlekedéssel együtt foglalható. A szálloda leírása a 2020-as koncepció alapján készült.
Strand: kb. 250 m-re a saját, homokos tengerpartjától.
több medence csúszdával, tágas világos terek, ízlésesen berendezett szobák
nem tengerparti
Elhelyezés
Az összesen 496, modernül berendezett szoba mindegyike rendelkezik telefonnal, hajszárítóval, légkondicionálóval, minibárral, vízforralóval, papuccsal, WIFI internetkapcsolattal, bérelhető széffel, műholdas LED tévével és erkéllyel.
Fürdőköpeny díj ellenében kérhető.
A standard szobák 28 nm-esek, maximum 3 felnőtt elhelyezésére alkalmasak.
Az I. típusú családi szobák 54 nm alapterületűek, egy fürdőszobával és két, ajtóval elválasztott hálószobával rendelkeznek.
A II. típusú családi szobák 56 nm alapterületűek, két hálószobával és két fürdőszobával felszereltek. Mindkét családi szobatípusban maximum 4 felnőtt helyezhető el.
Étkezés
Ultra All inclusive: reggeli, kései reggeli, ebéd és vacsora büférendszerben, éjszakai snack (22:00-07:00 között), éjféli leves, délutáni kávé/tea/sütemények, gözleme, fagylalt (bizonyos időpontban), meghatározott helyi alkoholos és alkoholmentes italok (napi 24 órában), koktélok, naponta üdítők és víz a minibárból.
Térítés ellenében: egyéb étel- és italfogyasztás, import italok, palackozott és prémiumitalok, pezsgők, frissen facsart gyümölcslevek, 2 a’la carte étterem (török és olasz; előzetes foglalással), szobaszerviz.
Utazás
repülővel BUDAPESTRŐL: 2024. nyarán charter repülőjárat indul hétfőn (06.17-09.30),pénteken (06.14-09.27), szombaton (05.04-11.02) és vasárnap (06.09-09.29) Budapest-Antalya-Budapest (BUD-AYT-BUD) útvonlalon.
repülővel DEBRECENBŐL: 2024. nyarán charter repülőjárat indul szombaton (06.15-09.28) Debrecen-Antalya-Debrecen (DEB-AYT-DEB) útvonlalon.
kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,0%-a
Bruttó árazás!
Az alábbiakban található árak TELJES ÁRAK (bruttó árak), melyek tartalmazzák a szállás, a megadott ellátás, a megadott közlekedés és hozzátartozó illetékeket (repjegy vagy buszjegy), a transzfer, a foglalási díj és a telepített magyar idegenvezető költségeit, minden kötelezően itthon fizetendő díjat. A díjon felül - igény szerint - irodánkban fizethetők az útlemondási biztosítás és az utasbiztosítás (BBP) díja, esetleges vízumdíjak, a helyszínen fizethetők a fakultatív programok, bizonyos helyszínen igénybe vehető szolgáltatások (pl.: széf bérlés, légkondicionálás, kaució, stb).
szállás + ultra all inclusive + repjegy (Ft/fő/turnus)
nap/éj
2 ágyas Folyóra néző standard szoba
2 ágyas standard medencére néző szoba
2 ágyas standard tengerre néző szoba
Családi szoba I. típus
Családi szoba II. típus
máj. 24-31
8/7
481 275 Ft 371 573 Ft
492 300 Ft 379 290 Ft
507 000 Ft 389 580 Ft
525 375 Ft 402 443 Ft
540 075 Ft 412 733 Ft
máj. 31-jún. 7
8/7
481 275 Ft 393 439 Ft
492 300 Ft 401 928 Ft
507 000 Ft 413 247 Ft
525 375 Ft 427 396 Ft
540 075 Ft 438 715 Ft
jún. 7-14, 9-16
8/7
532 725 Ft 433 055 Ft
543 750 Ft 441 545 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
jún. 9-20
12/11
740 625 Ft 593 138 Ft
757 950 Ft 606 479 Ft
781 050 Ft 624 266 Ft
815 700 Ft 650 946 Ft
844 575 Ft 673 180 Ft
jún. 12-19, 13-20
8/7
532 725 Ft 433 055 Ft
543 750 Ft 441 545 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
jún. 13-23
11/10
688 650 Ft 553 118 Ft
704 400 Ft 565 245 Ft
725 400 Ft 581 415 Ft
756 900 Ft 605 670 Ft
783 150 Ft 625 883 Ft
jún. 14-21, 15-22, 16-23
8/7
532 725 Ft 433 055 Ft
543 750 Ft 441 545 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
jún. 16-27
12/11
740 625 Ft 593 138 Ft
757 950 Ft 606 479 Ft
781 050 Ft 624 266 Ft
815 700 Ft 650 946 Ft
844 575 Ft 673 180 Ft
jún. 17-24, 19-26
8/7
532 725 Ft 433 055 Ft
543 750 Ft 441 545 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
jún. 20-27
8/7
536 400 Ft 435 885 Ft
547 425 Ft 444 374 Ft
562 125 Ft 455 693 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
jún. 20-30
11/10
693 900 Ft 557 160 Ft
709 650 Ft 569 288 Ft
730 650 Ft 585 458 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
jún. 21-28
8/7
532 725 Ft 433 055 Ft
543 750 Ft 441 545 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
jún. 22-29
8/7
536 400 Ft 435 885 Ft
547 425 Ft 444 374 Ft
562 125 Ft 455 693 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
jún. 23-30
8/7
547 425 Ft 444 374 Ft
558 450 Ft 452 864 Ft
573 150 Ft 464 183 Ft
595 200 Ft 481 161 Ft
613 575 Ft 495 310 Ft
jún. 23-júl. 4
12/11
763 725 Ft 610 925 Ft
781 050 Ft 624 266 Ft
804 150 Ft 642 053 Ft
838 800 Ft 668 733 Ft
867 675 Ft 690 967 Ft
jún. 24-júl. 1
8/7
543 750 Ft 441 545 Ft
554 775 Ft 450 034 Ft
569 475 Ft 461 353 Ft
595 200 Ft 481 161 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
jún. 26-júl. 3
8/7
551 100 Ft 447 204 Ft
562 125 Ft 455 693 Ft
576 825 Ft 467 012 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
617 250 Ft 498 140 Ft
jún. 27-júl. 4
8/7
554 775 Ft 450 034 Ft
565 800 Ft 458 523 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
606 225 Ft 489 650 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
jún. 27-júl. 7
11/10
720 150 Ft 577 373 Ft
735 900 Ft 589 500 Ft
756 900 Ft 605 670 Ft
793 650 Ft 633 968 Ft
819 900 Ft 654 180 Ft
jún. 28-júl. 5, jún. 29-júl. 6, jún. 30-júl. 7
8/7
558 450 Ft 452 864 Ft
569 475 Ft 461 353 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
jún. 30-júl. 11
12/11
781 050 Ft 624 266 Ft
798 375 Ft 637 606 Ft
821 475 Ft 655 393 Ft
861 900 Ft 686 520 Ft
885 000 Ft 704 307 Ft
júl. 1-8, 3-10
8/7
558 450 Ft 452 864 Ft
569 475 Ft 461 353 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
júl. 4-11
8/7
562 125 Ft 455 693 Ft
573 150 Ft 464 183 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
613 575 Ft 495 310 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
júl. 4-14
11/10
730 650 Ft 585 458 Ft
746 400 Ft 597 585 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
804 150 Ft 642 053 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
júl. 5-12
8/7
558 450 Ft 452 864 Ft
569 475 Ft 461 353 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
júl. 6-13
8/7
562 125 Ft 455 693 Ft
573 150 Ft 464 183 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
613 575 Ft 495 310 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
júl. 7-14
8/7
569 475 Ft 461 353 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
595 200 Ft 481 161 Ft
620 925 Ft 500 969 Ft
635 625 Ft 512 288 Ft
júl. 7-18
12/11
798 375 Ft 637 606 Ft
815 700 Ft 650 946 Ft
838 800 Ft 668 733 Ft
879 225 Ft 699 860 Ft
902 325 Ft 717 647 Ft
júl. 8-15
8/7
565 800 Ft 458 523 Ft
576 825 Ft 467 012 Ft
591 525 Ft 478 331 Ft
617 250 Ft 498 140 Ft
635 625 Ft 512 288 Ft
júl. 10-17
8/7
573 150 Ft 464 183 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
639 300 Ft 515 118 Ft
júl. 11-18
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
642 975 Ft 517 948 Ft
júl. 11-21
11/10
751 650 Ft 601 628 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
846 150 Ft 674 393 Ft
júl. 12-19, 13-20, 14-21
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
júl. 14-25
12/11
809 925 Ft 646 499 Ft
827 250 Ft 659 840 Ft
850 350 Ft 677 627 Ft
890 775 Ft 708 754 Ft
919 650 Ft 730 988 Ft
júl. 15-22, 17-24, 18-25
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
júl. 18-28
11/10
751 650 Ft 601 628 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
851 400 Ft 678 435 Ft
júl. 19-26, 20-27, 21-28
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
júl. 21-aug. 1
12/11
809 925 Ft 646 499 Ft
827 250 Ft 659 840 Ft
850 350 Ft 677 627 Ft
890 775 Ft 708 754 Ft
919 650 Ft 730 988 Ft
júl. 22-29, 24-31, 25-aug. 1
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
júl. 25-aug. 4
11/10
751 650 Ft 601 628 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
851 400 Ft 678 435 Ft
júl. 26-aug. 2, júl. 27-aug. 3, júl. 28-aug. 4
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
júl. 28-aug. 8
12/11
809 925 Ft 646 499 Ft
827 250 Ft 659 840 Ft
850 350 Ft 677 627 Ft
890 775 Ft 708 754 Ft
919 650 Ft 730 988 Ft
júl. 29-aug. 5, júl. 31-aug. 7, 1-8
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 1-11
11/10
751 650 Ft 601 628 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
851 400 Ft 678 435 Ft
aug. 2-9, 3-10, 4-11
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 4-15
12/11
809 925 Ft 646 499 Ft
827 250 Ft 659 840 Ft
850 350 Ft 677 627 Ft
890 775 Ft 708 754 Ft
919 650 Ft 730 988 Ft
aug. 5-12, 7-14, 8-15
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 8-18
11/10
751 650 Ft 601 628 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
788 400 Ft 629 925 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
851 400 Ft 678 435 Ft
aug. 9-16, 10-17, 11-18
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 11-22
12/11
809 925 Ft 646 499 Ft
827 250 Ft 659 840 Ft
850 350 Ft 677 627 Ft
890 775 Ft 708 754 Ft
919 650 Ft 730 988 Ft
aug. 12-19, 14-21
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 15-22
8/7
573 150 Ft 464 183 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
642 975 Ft 517 948 Ft
aug. 15-25
11/10
746 400 Ft 597 585 Ft
762 150 Ft 609 713 Ft
783 150 Ft 625 883 Ft
819 900 Ft 654 180 Ft
846 150 Ft 674 393 Ft
aug. 16-23
8/7
576 825 Ft 467 012 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
602 550 Ft 486 821 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
646 650 Ft 520 778 Ft
aug. 17-24
8/7
573 150 Ft 464 183 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
598 875 Ft 483 991 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
642 975 Ft 517 948 Ft
aug. 18-25
8/7
565 800 Ft 458 523 Ft
576 825 Ft 467 012 Ft
591 525 Ft 478 331 Ft
617 250 Ft 498 140 Ft
635 625 Ft 512 288 Ft
aug. 18-29
12/11
792 600 Ft 633 159 Ft
809 925 Ft 646 499 Ft
833 025 Ft 664 286 Ft
873 450 Ft 695 414 Ft
902 325 Ft 717 647 Ft
aug. 19-26
8/7
569 475 Ft 461 353 Ft
580 500 Ft 469 842 Ft
595 200 Ft 481 161 Ft
620 925 Ft 500 969 Ft
635 625 Ft 512 288 Ft
aug. 21-28
8/7
562 125 Ft 455 693 Ft
573 150 Ft 464 183 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
613 575 Ft 495 310 Ft
631 950 Ft 509 459 Ft
aug. 22-29
8/7
562 125 Ft 455 693 Ft
573 150 Ft 464 183 Ft
587 850 Ft 475 502 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
628 275 Ft 506 629 Ft
aug. 22-szept. 1
11/10
730 650 Ft 585 458 Ft
746 400 Ft 597 585 Ft
767 400 Ft 613 755 Ft
798 900 Ft 638 010 Ft
825 150 Ft 658 223 Ft
aug. 23-30, 24-31, 25-szept. 1
8/7
558 450 Ft 452 864 Ft
569 475 Ft 461 353 Ft
584 175 Ft 472 672 Ft
609 900 Ft 492 480 Ft
624 600 Ft 503 799 Ft
aug. 25-szept. 5
12/11
781 050 Ft 624 266 Ft
798 375 Ft 637 606 Ft
821 475 Ft 655 393 Ft
861 900 Ft 686 520 Ft
885 000 Ft 704 307 Ft
aug. 26-szept. 2, aug. 28-szept. 4, aug. 29-szept. 5