Vasso apartmanház

Sarti ófalu részén, a főtértől kb. 100 méterre, a tengerparttól kb. 150 méterre, emelkedőre épült apartmanház. A központban éttermek, kávézók sokasága várja az idelátogatókat.

Sarti időjárás előrejelzés
Dátum 12.22. 12.23. 12.24. 12.25. 12.26.
Időjárás
Maximum 11°C14°C13°C11°C9°C
Minimum 7°C8°C10°C9°C8°C
Eső (mm) -2683
Szél (km/h) 10 ↓42 ↗40 ↗27 ↓21 ↓
Vissza a képekhez
Szállástípus:
apartman
Elhelyezkedés:
tengerparti, központtól 200m
Étkezés:
önellátás / vacsora / félpanzió
Szobatípusok:
2-3 fős stúdiók, 4-5 fős apartmanok
Turnusok:
7 éj, szombati váltás
Program tipusa:
nyaralás
Utazás:
egyénileg / autóbusszal
Távolság Budapesttől:
1141km

Fontos tudnivalók

Szolgáltatások: Az apartmanházat szép kialakítása miatt bátran ajánljuk mindenkinek. Parkolási lehetőség a ház mellett. WIFI-t térítésmentesen vehetik igénybe. Törülköző nem tartozik az apartmanok felszereltségéhez.

Fontos tudnivalók: Az apartmanház egy emelkedőn található, így csak annak ajánljuk akinek ez a mozgás nem okoz nehézséget.  A szállás elfoglalása érkezés napján 14.00 órától lehetséges, elutazáskor 9.00 óráig kell elhagyni a stúdiókat. Háziállat nem vihető. 

Strand: kb. 150 m-re homokos partú szabad strand.

központi fekvés, légkondicionálhatóság, tengerpart közelség
csak stúdiók vannak benne

Kötelező idegenforgalmi adó!

Görögországban idegenforgalmi adó fizetése kötelező, melyet az Utasoknak a szálláshelyen bejelentkezéskor előre kell fizetni. Mértéke 2024.01.01-től:

  • 5*-os hotel esetében: 10 EUR/szoba/éj
  • 4*-os hotel esetében: 7 EUR/szoba/éj
  • 3*-os hotel esetében: 3 EUR/szoba/éj
  • 2*,1*-os hotel, apartman esetében: 1,5 EUR/szoba/éj

Elhelyezés

2-3 fős stúdiók: 2 és 3 fős stúdiók, melyek konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval felszereltek és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.

4-5 fős apartmanok: 4-5 apartmanok, melyek konyhasarokkal, zuhanyzó/WC-vel, TV-vel, ingyenes WiFi-vel, légkondicionálóval felszereltek és balkonnal vagy terasszal rendelkeznek.

Étkezés

Étkezés egyénileg vagy előfizethető a teljes turnusra egy közeli tavernában:

  • menüválasztásos vacsora: 49.000 Ft/fő/hét
  • félpanzió (reggeli és vacsora): 75.000 Ft/fő/hét

Utazás

Előfoglalási akció

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNYEK 2024. NYÁRRA!

2025. március 31-ig

ULTRA FIRST MINUTE! A Ultra First Minute csomag legkésőbb 2025. március 31-ig történő foglalásokra érvényes!
Az Ultra First Minute árak minden esetben szállás+utazás (buszos vagy repülős) csomagra vonatkoznak!
EGYÉNI UTAZÁS ESETÉN 10% kedvezmény a szállás árából 2025. március 31-ig történő foglalásokra érvényes! Az egyéni árak árlistája nem tartalmazza kedvezményt!

A foglalások az előleg megérkezéséig csak abban az esetben érvényesek, amennyiben írásos megrendelés és aláírva visszaküldött szerződés tartozik hozzá.

Mivel több előfoglalási akció érvényes irodánkban az előfoglalási időszakra, mindig az adott ajánlatnál feltüntetett akció leírást kell figyelembe venni!

Árak

Az ár tartalmazza:
  • szállást
  • ágyneműhuzatot
  • wifi használatot
  • légkondi használatát júliusban és augusztusban
Az ár nem tartalmazza:
  • utazást: egyénileg vagy busszal
  • több hetes felárat: buszos utazás esetén
  • vidéki felszállás árát
  • kötelező idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő
  • étkezést: önellátás, reggeli vagy vacsora vagy félpanzió előfizethető a teljes turnusra
  • légkondicionálást egyáb hónapokban: kb. 42 EUR/készülék/hét felár ellenében igényelhető
  • fakultatív programokat
  • törülközőt, konyharuhát: vinni kell
  • betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást: irodánkban köthető 
  • kötelező útlemondási biztosítást: a megrendelt szállás, étkezés és utazás díjának 3,0%-a

 

Az árlista nem frissül automatikusan, így a szabad helyekről érdeklődjön!

Bruttó árazás!

A feltüntetett díj az utazás meghirdetett programjában szereplő minden kötelezően itthon fizetendő díjat tartalmaz. Helyszínen kötelezően fizetendő az idegenforgalmi adó. A díjon felül - igény szerint - fizethető: fakultatív programok, vízumdíjak, valamint az útlemondási és utasbiztosítás (BBP) díja.

FIRST MINUTE buszos csomagárak 2025.03.31-ig!

szállás+busz (Ft/fő/turnus)nap/éj2 fős stúdióban3.ágyon felnőtt
stúdióban
3. ágyon 14 éves korig
stúdióban
2-5 fős apartmanban
1-2. ágyon felnőtt
máj. 24-318/767 900 Ft55 900 Ft32 900 Ft69 900 Ft
máj. 31-jún. 78/779 900 Ft63 900 Ft32 900 Ft93 900 Ft
jún. 7-148/799 900 Ft77 900 Ft36 900 Ft119 900 Ft
jún. 14-218/7124 900 Ft90 900 Ft36 900 Ft144 900 Ft
jún. 21-288/7139 900 Ft101 900 Ft41 900 Ft165 900 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/7152 900 Ft109 900 Ft41 900 Ft184 900 Ft
aug. 23-308/7139 900 Ft101 900 Ft41 900 Ft165 900 Ft
aug. 30-szept. 68/7124 900 Ft90 900 Ft36 900 Ft144 900 Ft
szept. 6-13, 13-208/799 900 Ft77 900 Ft36 900 Ft119 900 Ft
szept. 20-278/779 900 Ft63 900 Ft32 900 Ft93 900 Ft
szept. 27-okt. 48/767 900 Ft55 900 Ft32 900 Ft69 900 Ft
szállás+busz (Ft/fő/turnus)nap/éjapartmanban felnőtt
3.ágyon
apartmanban felnőtt
4-5.ágyon
apartmanban gyerek 14 évig
3-4-5.ágyon
máj. 24-318/748 900 Ft36 900 Ft32 900 Ft
máj. 31-jún. 78/751 900 Ft36 900 Ft32 900 Ft
jún. 7-148/760 900 Ft41 900 Ft36 900 Ft
jún. 14-218/763 900 Ft41 900 Ft36 900 Ft
jún. 21-288/773 900 Ft45 900 Ft41 900 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/784 900 Ft45 900 Ft41 900 Ft
aug. 23-308/773 900 Ft45 900 Ft41 900 Ft
aug. 30-szept. 68/763 900 Ft41 900 Ft36 900 Ft
szept. 6-13, 13-208/760 900 Ft41 900 Ft36 900 Ft
szept. 20-278/751 900 Ft36 900 Ft32 900 Ft
szept. 27-okt. 48/748 900 Ft36 900 Ft32 900 Ft

ALAP CSOMAGÁRAK busszal 2025.04.01-től!

szállás+busz (Ft/fő/turnus)nap/éj2 fős stúdióban3.ágyon felnőtt
stúdióban
3. ágyon 14 éves korig
stúdióban
2-5 fős apartmanban
1-2. ágyon felnőtt
máj. 24-318/780 000 Ft65 000 Ft36 000 Ft87 000 Ft
máj. 31-jún. 78/797 000 Ft75 000 Ft36 000 Ft110 000 Ft
jún. 7-148/7121 000 Ft91 000 Ft41 000 Ft141 000 Ft
jún. 14-218/7147 000 Ft107 000 Ft41 000 Ft170 000 Ft
jún. 21-288/7164 000 Ft119 000 Ft46 000 Ft196 000 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/7181 000 Ft129 000 Ft46 000 Ft218 000 Ft
aug. 23-308/7164 000 Ft119 000 Ft46 000 Ft196 000 Ft
aug. 30-szept. 68/7147 000 Ft107 000 Ft41 000 Ft170 000 Ft
szept. 6-13, 13-208/7121 000 Ft91 000 Ft41 000 Ft141 000 Ft
szept. 20-278/797 000 Ft75 000 Ft36 000 Ft110 000 Ft
szept. 27-okt. 48/780 000 Ft65 000 Ft36 000 Ft87 000 Ft
szállás+busz (Ft/fő/turnus)nap/éjapartmanban felnőtt
3.ágyon
apartmanban felnőtt
4-5.ágyon
apartmanban gyerek 14 évig
3-4-5.ágyon
máj. 24-318/757 000 Ft41 000 Ft36 000 Ft
máj. 31-jún. 78/761 000 Ft41 000 Ft36 000 Ft
jún. 7-148/771 000 Ft46 000 Ft41 000 Ft
jún. 14-218/775 000 Ft46 000 Ft41 000 Ft
jún. 21-288/787 000 Ft51 000 Ft46 000 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/799 000 Ft51 000 Ft46 000 Ft
aug. 23-308/787 000 Ft51 000 Ft46 000 Ft
aug. 30-szept. 68/775 000 Ft46 000 Ft41 000 Ft
szept. 6-13, 13-208/771 000 Ft46 000 Ft41 000 Ft
szept. 20-278/761 000 Ft41 000 Ft36 000 Ft
szept. 27-okt. 48/757 000 Ft41 000 Ft36 000 Ft

CSAK SZÁLLÁS árak egyéni utazással

szállás (Ft/fő/turnus)nap/éj2 fős stúdióban3.ágyon felnőtt
stúdióban
3. ágyon 14 éves korig
stúdióban
2-5 fős apartmanban
1-2. ágyon felnőtt
máj. 24-318/739 000 Ft24 000 Ft0 Ft46 000 Ft
máj. 31-jún. 78/756 000 Ft34 000 Ft0 Ft69 000 Ft
jún. 7-148/775 000 Ft45 000 Ft0 Ft95 000 Ft
jún. 14-218/7101 000 Ft61 000 Ft0 Ft124 000 Ft
jún. 21-288/7113 000 Ft68 000 Ft0 Ft145 000 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/7130 000 Ft78 000 Ft0 Ft167 000 Ft
aug. 23-308/7113 000 Ft68 000 Ft0 Ft145 000 Ft
aug. 30-szept. 68/7101 000 Ft61 000 Ft0 Ft124 000 Ft
szept. 6-13, 13-208/775 000 Ft45 000 Ft0 Ft95 000 Ft
szept. 20-278/756 000 Ft34 000 Ft0 Ft69 000 Ft
szept. 27-okt. 48/739 000 Ft24 000 Ft0 Ft46 000 Ft
szállás (Ft/fő/turnus)nap/éjapartmanban felnőtt
3.ágyon
apartmanban felnőtt
4-5.ágyon
apartmanban gyerek 14 évig
3-4-5.ágyon
máj. 24-318/716 000 Ft0 Ft0 Ft
máj. 31-jún. 78/720 000 Ft0 Ft0 Ft
jún. 7-148/725 000 Ft0 Ft0 Ft
jún. 14-218/729 000 Ft0 Ft0 Ft
jún. 21-288/736 000 Ft0 Ft0 Ft
jún. 28-júl. 5, 5-12, 12-19, 19-26, 26-aug. 2, 2-9, 9-16, 16-238/748 000 Ft0 Ft0 Ft
aug. 23-308/736 000 Ft0 Ft0 Ft
aug. 30-szept. 68/729 000 Ft0 Ft0 Ft
szept. 6-13, 13-208/725 000 Ft0 Ft0 Ft
szept. 20-278/720 000 Ft0 Ft0 Ft
szept. 27-okt. 48/716 000 Ft0 Ft0 Ft

További információ

Ajánlatkérés, foglalás és további információ a(z) gorogorszag@utazas.info címen vagy irodánkban.

A foglalás menetéről bővebben itt olvashat